La hora en Central European Time, UTC, Eastern Standard Time, Pacific Time, New Zealand Time y Nueva York
- Cuando la hora fue 20:00 del Sábado, Junio 25 en Central European Time, fue 11:00 en Pacific Time, 13:00 en Eastern Standard Time, 14:00 en Nueva York, 18:00 en UTC, y 06:00 del Domingo, Junio 26, 2022 en New Zealand Time.
- Tiempo restante:
- Central European Time es 9 horas adelantado a Pacific Time, 7 horas adelantado a Eastern Standard Time, 6 horas adelantado a Nueva York, 2 horas adelantado a UTC, y 10 horas detrás de New Zealand Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Central European Time es:
Pacific Time | −9 horas | −9 horas |
Eastern Standard Time | −7 horas | −7 horas |
Nueva York | −6 horas | −6 horas |
UTC | −2 horas | −2 horas |
New Zealand Time | +10 horas |
Central European Time | UTC (-2h) | Eastern Standard Time (-7h) | Pacific Time (-9h) | New Zealand Time (+10h) | Nueva York (-6h) |
Sábado 20:00 | Sábado 18:00 | Sábado 13:00 | Sábado 11:00 | Domingo 06:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 19:00 | Sábado 14:00 | Sábado 12:00 | Domingo 07:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 20:00 | Sábado 15:00 | Sábado 13:00 | Domingo 08:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 21:00 | Sábado 16:00 | Sábado 14:00 | Domingo 09:00 | Sábado 17:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 22:00 | Sábado 17:00 | Sábado 15:00 | Domingo 10:00 | Sábado 18:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 23:00 | Sábado 18:00 | Sábado 16:00 | Domingo 11:00 | Sábado 19:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 00:00 | Sábado 19:00 | Sábado 17:00 | Domingo 12:00 | Sábado 20:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 01:00 | Sábado 20:00 | Sábado 18:00 | Domingo 13:00 | Sábado 21:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 02:00 | Sábado 21:00 | Sábado 19:00 | Domingo 14:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 03:00 | Sábado 22:00 | Sábado 20:00 | Domingo 15:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 04:00 | Sábado 23:00 | Sábado 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 05:00 | Domingo 00:00 | Sábado 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 06:00 | Domingo 01:00 | Sábado 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 07:00 | Domingo 02:00 | Domingo 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 08:00 | Domingo 03:00 | Domingo 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 09:00 | Domingo 04:00 | Domingo 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 10:00 | Domingo 05:00 | Domingo 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 11:00 | Domingo 06:00 | Domingo 04:00 | Domingo 23:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 12:00 | Domingo 07:00 | Domingo 05:00 | Lunes 00:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 13:00 | Domingo 08:00 | Domingo 06:00 | Lunes 01:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 14:00 | Domingo 09:00 | Domingo 07:00 | Lunes 02:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 15:00 | Domingo 10:00 | Domingo 08:00 | Lunes 03:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 16:00 | Domingo 11:00 | Domingo 09:00 | Lunes 04:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 17:00 | Domingo 12:00 | Domingo 10:00 | Lunes 05:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 18:00 | Domingo 13:00 | Domingo 11:00 | Lunes 06:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 19:00 | Domingo 14:00 | Domingo 12:00 | Lunes 07:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 20:00 | Domingo 15:00 | Domingo 13:00 | Lunes 08:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 21:00 | Domingo 16:00 | Domingo 14:00 | Lunes 09:00 | Domingo 17:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 22:00 | Domingo 17:00 | Domingo 15:00 | Lunes 10:00 | Domingo 18:00 |
Lunes 01:00 | Domingo 23:00 | Domingo 18:00 | Domingo 16:00 | Lunes 11:00 | Domingo 19:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 00:00 | Domingo 19:00 | Domingo 17:00 | Lunes 12:00 | Domingo 20:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 01:00 | Domingo 20:00 | Domingo 18:00 | Lunes 13:00 | Domingo 21:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 02:00 | Domingo 21:00 | Domingo 19:00 | Lunes 14:00 | Domingo 22:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 03:00 | Domingo 22:00 | Domingo 20:00 | Lunes 15:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 04:00 | Domingo 23:00 | Domingo 21:00 | Lunes 16:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 05:00 | Lunes 00:00 | Domingo 22:00 | Lunes 17:00 | Lunes 01:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.